非金属阻燃光缆4芯厂家供应
 1.合理的设计及精确的控制松套管中光纤的余长,使光缆具有优良的抗拉性能和温度性能。 2.缆芯内充满油膏,确保了纵向阻水效果。 3.整根缆为非金属,不受电磁干扰。 4.护套选用低烟无卤阻燃聚乙烯,可适用于进局、隧道。 技术参数: 允许拉伸力(N) 短期 1500 长期 600 允许压扁力(N/100mm) 短期 1000 长期 300 小弯曲半径(D:光缆外径mm) 静态 10D 动态 20D 光纤芯数 2-144 光缆外径mm 12.2-19.8 光缆重量Kg/km 155-390GYFTZY型架空管道非金属阻燃层绞光缆

GYFTZY 产品结构:PBT松套管,非金属中心加强件(FRP) ,缆芯填充油膏,阻燃外护套 敷设方式:架空、管道 使用温度:-40℃~+60℃ 应用范围:适用于长途通信和局间通信
GYFTZY非金属阻燃光缆实物拍摄




 
芯数  | 结构  | 外径  | 重量(kg/km)  | 拉伸力(N)  | 压扁力(N)  | 弯曲半径(mm)  | |||
(mm)  | 长期 短期  | 长期 短期  | 静态 动态  | ||||||
2-30  | 1+6  | 9.2  | 72  | 600  | 1500  | 300  | 1000  | 10D  | 20D  | 
32-36  | 1+6  | 9.2  | 73  | 600  | 1500  | 300  | 1000  | 10D  | 20D  | 
38-60  | 1+6  | 10.1  | 88  | 600  | 1500  | 300  | 1000  | 10D  | 20D  | 
62-72  | 1+6  | 10.1  | 88  | 600  | 1500  | 300  | 1000  | 10D  | 20D  | 
74-84  | 1+7  | 10.8  | 104  | 600  | 1500  | 300  | 1000  | 10D  | 20D  | 
86-96  | 1+8  | 11.6  | 116  | 600  | 1500  | 300  | 1000  | 10D  | 20D  | 
98-108  | 1+9  | 12.3  | 129  | 600  | 1500  | 300  | 1000  | 10D  | 20D  | 
110-120  | 1+10  | 13  | 144  | 600  | 1500  | 300  | 1000  | 10D  | 20D  | 
122-132  | 1+11  | 13.7  | 161  | 600  | 1500  | 300  | 1000  | 10D  | 20D  | 
134-144  | 1+12  | 14.4  | 177  | 600  | 1500  | 300  | 1000  | 10D  | 20D  | 
非金属阻燃光缆4芯厂家供应
以上产品介绍,仅供参考,如需了解更多产品资料请联系本公司。