相关文章 / article
GYFTZY非金属阻燃光缆现货批发6B1
具有很好的机械性能和温度特性。
2.松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度
3.管内充以特种油膏,对光纤进行了关键的保护。
4.两根平行的FRP保证光缆的抗拉强度。
5.PE护套具有很好的抗紫外辐射的性能。
6.直径小,重量轻,容易敷设
芯数 | 结构 | 外径 | 重量(kg/km) | 拉伸力(N) | 压扁力(N) | 弯曲半径(mm) | |||
(mm) | 长期 短期 | 长期 短期 | 静态 动态 | ||||||
2-30 | 1+6 | 9.2 | 72 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
32-36 | 1+6 | 9.2 | 73 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
38-60 | 1+6 | 10.1 | 88 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
62-72 | 1+6 | 10.1 | 88 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
74-84 | 1+7 | 10.8 | 104 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
86-96 | 1+8 | 11.6 | 116 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
98-108 | 1+9 | 12.3 | 129 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
110-120 | 1+10 | 13 | 144 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
122-132 | 1+11 | 13.7 | 161 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
134-144 | 1+12 | 14.4 | 177 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
温馨提示:感谢您对福博斯线缆产品的支持与关注。如您所看到产品包括价格 、 参数、详细介绍、 图片 等与您所需产品不相符为网站推广效果尽请谅解,请致电公司进行咨询。
GYFTZY非金属阻燃光缆现货批发6B1